Dance patterns on this page are coded. Learn the codes.
More information is in this Zwiefacher document.
Two more versions of this pattern exist, grouped by:
Contact the author via email.
These are the documented result of a few decades of fun finding the recordings and figuring out the patterns.
Some of the patterns are obscure enough that you will need to listen to the music to understand the written patterns.
Many of the recordings below are long out of print. Fortunately people still write new Zwiefacher tunes and record ones found in old music books.
The table below contains two columns of tune names, The left column contains the name used by this author. The center column holds the name printed on the recording. The centuries of Zwiefacher diffusion throughout the rural Alps, while the German language evolved, result in:
Volume Title | Artist | Label | ||
---|---|---|---|---|
track | Dance Title | Time | Title on Recording | Dance Pattern - Instrumentation |
CD | Bairische Tanzweisen | Sigi Ramstötter | MFCD 205 | |
7 | Leit Leit Leit Müaßts Lusti Sein | 2:21 | Zwiefacher; Leut, Leut | 2(pp3w) ppww r=8 - vocal brass zither |
15 | Weiß-Blau | 1:33 | Weiß-Blau, Polka-Dreher | ptppt r=4x4 (no waltz) - brass |
26 | Maderl | 2:39 | Zwiefacher: Maderl | 2(wwpp) 4w 2(ppw)w r=10 - vocal |
CD | Wespen-Nest | Kapelle Josef Pfeffer | Wespen-Nest 920714 | |
5 | Schelinober | 3:01 | Schelinober | 2(w3p wpp w3p ww) 2(pwpwwp3w 3pww) r=4 - brass |
6 | Herzober | 2:20 | Herzober | 4(3wpp) 2(3p 2(wwpp)) r=4 - brass |
7 | Schelln neuner | 2:58 | Grasober | 8w 2(wwp) 2(ww3p) r=8 - brass |
8 | Eichelober | 2:17 | Eichelober | 2[ww3p 2(wpp)]ww 4(wpp) ww3p 2(wpp) ww r=4 - brass |
9 | Herzogauer | 3:12 | Alter Hopfavogl | 2(ww4p) 2(wwpp) 2(ww4p) wwppww 2(3(wpp) ww) r=4 - brass |
10 | Hopfavogl | 1:50 | Neuer Hopfavogl | ww4p r=4x6 - brass |
12 | Wamperl | 1:52 | Wamperl | 3(wpp) 4p wppww r=8 - brass |
13 | Maiglöckerl | 2:27 | Maiglöckerl | 3(4pww) wppww r=8 - brass |
14 | Stalltürl (p) | 2:21 | Stalltürl | 4(4pww) 8(ppw) r=4 - brass |
15 | Wespennest | 3:20 | Wespennest | 2(ww4p) 2(pw) pw4p 2(pw) pw3pw r=8 - brass |
17 | Girlmühle | 2:57 | Girlmühle | 4(4p) 2(ppww) 2(pw) 4p r=8 - brass |
18 | Sechs Buam | 1:33 | Sechs Buam | 8(ppww) 8(ppww) 4(wwtt) 2(tt4p wwtt) r=1 - brass |
19 | Scherfalln | 2:32 | Scherfalln | 2(wpp) 2(w6p) 4pww r=8 - brass |
CD | Da Blechhuber | Tanngrindler Musikanten | col 34.3047 | |
3 | Alte Kath | 1:24 | Da Hemauer | wwpp r=3x8 - brass |
6 | Fischer vo Hamberg | 1:30 | Da Fischer vo Hamberg | 4(ppww) 2(2(wpp) ppww) r=3 - brass |
8 | Kallmünzer Rathausturm | 1:38 | Da Kallmünzer Rathausturm | 3(wpp3w) wppww 16w r=3 - brass |
12 | Kunz vo Eglsee | 1:53 | Da Kunz vo Eglsee | 2(4w4pww) 2(3(wpp)ww) r=3 - brass |
14 | Neuessinger | 1:49 | Da Neuessinger | 8(ppw) 4(pp3w) r=3 - brass |
18 | Suserl | 1:36 | s' Zuserl | 2[pp2(wpp)ww] 1[2(ppwpp) pp2(wpp)ww] r=3 - brass |
CD | Fränkische Dänz | Fränkischen Straßenmusikanten | Fränk CD 7 | |
10 | Ringelein | 2:08 | Ringelein/Zweifacher | pww r=6x8 - brass bockpfeife vocal accordion |
18 | Firaboh | 2:16 | Firaboh/Zweifacher | 4(ppww) 2(4wppww) r=5 - vocal accordion brass bass |
CD | Boarischer Tanzbodn | Well-Baum | TRIKONT 0183-2 | |
8 | Alte Kath | 2:12 | Oide Kath | wwpp r=5x8 - brass uke spoken |
14 | Eisenkeilnest | 1:40 | Eisenkeilnest | 2(ppww) pwpw ppww r=8 - brass |
CD | Tanz'n dat i gern - folge I | Multiple Artists | Tonomatic CD 187478 | |
1 | Neun Dörfer | 1:59 | Neun Dörfer Vollmauer Musikanten | 3(ww3p) 4w r=8 - brass |
2 | Alte Kath | 1:55 | Unse alte Kath Vollmauer Musikanten und Geschwister Graf | wwpp r=36 - brass vocal |
3 | Mauskatz (p) | 1:51 | D' Mauskatz Pfahlmusik Viechtach | 2(wpp) ppww 3(w3p) ww - accordion brass |
4 | Zimmermo | 1:40 | Da Zimmermo Brennberger Sänger und Sepp Blaha |
2(wwpp) 4w 2,4,4,2,2(wwpp) r=5 - accordion vocal |
5 | Zitterer | 2:07 | Da Zitterer Famlienmusik Meyer | ppww r=5x8 - guitar accordion |
6 | Ja unser Bauer | 1:54 | Ja unser Bauer Vollmauer Musikanten und Brennberger Sänger |
*2(wpp)ppww 1*(3(wpp)ww) r=4 - brass accordion vocal *=extra repeat beginning or end |
7 | Lercherl | 1:37 | s' Lercherl Katzbacher Ziachmusik | 4(ppww) 4(4pww) r=3 - brass accordion |
8 | Leit Leit Leit Müaßts Lusti Sein | 2:13 | Leit Leit Leit Müaßts Lusti Sei Akkordeonduo Viechtach mit Manuela und Maxl |
3|1*(pp3w) ppww r=9 {*1@r1i,r5i} - accordion kid-vocal brass |
9 | Suserl | 2:12 | s' Zuserl Sepp Blaha | 2[pp2(wpp)ww] 2[2(ppwpp) pp2(wpp)ww] r=3 - accordion brass |
10 | Eisenkeilnest | 1:41 | Eis'nkeilnest Vollmauer Musikanten | 2(ppww) pwpw ppww r=7 - brass |
11 | Hinter meim Vodan seim Stodl | 1:43 | Hinter meim Vodan seim Stodl Vollmauer Musikanten und Geschwister Graf |
*3|1(wwpp) 3w - vocal accordion brass * 3i,3v,1v,1i,3v,1v,1i,3v,1v,3i,1i |
12 | Lochzang | 1:16 | Lochzang Pfahlmusik Viechtach | 3(w4p)ww r=6 {i=w4pww} - accordion brass |
13 | Tauberer | 2:17 | Da Waldtauberer Familienmusik Meyer |
2(4w4p ww) 1[8w 4w4p ww] r=4 - accordion guitar |
14 | Deifi du dürrer | 2:00 | Teifl du dürrer Vollmauer Musikanten und Brennberger Sänger |
7(wpp) ww r=6 {intro=3(wpp) ww} - brass vocal |
15 | Houhhaüsler | 1:23 | Houhhaüsler Akkordeonduo Viechtach |
5,4(ppww) 2(wppww) 2(ppwpp) 2(wwpp3w) r=2 - accordion |
16 | Heu eifahr'n | 1:30 | s' Heu eifahr'n Sepp Blaha und Brennberger Sänger | 4pww r=19 - vocal accordion |
17 | Eich'l Unter | 1:22 | Eich'l Unter Pfahlmusik Viechtach |
3*(pp3w)ppww r=9 - brass kid-vocal *=1@r1,r5,r9 |
18 | Böhmisch Wind (v) | 2:02 | Da Böhmisch Wind Vollmauer Musikanten und Geschwister Graf | ww4p r=32 - brass vocal |
19 | Saulocher | 1:10 | Saulocher Pfahlmusik Viechtach | 4pww r=4x4 - accordion |
20 | Wintergrün | 1:23 | Wintergrea Katzbacher Ziachmusik | 4w 2(ppww) r=6 - accordion brass |
LP | Tanz'n dat i gern - folge II | Multiple Artists | Tonomatic LP 150487 | |
A 1 | Zaunkönig | 1:02 | Zaunkönig Vollmauer Musikanten | wwp r=3x8 - brass |
A 2 | Oichlbauer | 2:16 | Da Oichlbauer Stamsrieder Sänger und Vollmauer Musikanten |
1i,1i,0[ww3p wpp ww] 1v,1v,1i[ww3p 3(2(wpp) ww3p wpp ww)] r=3 - vocal brass |
A 3 | Peter Girgl | 1:48 | Bredigirgl Volksmusikgruppa Stamm |
4(4pww) 2(2(wp) 4pww) r=3 - zither accordion |
A 4 | Aber d'Ochsan | 1:43 | Aber d'Ochsn trieb I net aus Familie Schneider und Meyer-Musik | 2,2,4,2,2(4pww) 2(ppww) r=5.5 - accordion vocal zither |
A 5 | Schönseer | 2:47 | Der Schönseer Pfahl-Musik |
2(3(wwpp) pp3w) 2(4pwpp 4pww) 2,2,0 (ppww) r=2.6 - accordion brass |
A 6 | Herz Siebener or Goaßstutzn | 1:57 | Da Herz Ober Geschwister Graf und Vollmauer Musikanten |
8w 2(4pww) r=7 - brass vocal |
A 7 | Pfeiferl | 1:09 | 's Pfeiferl Sepp Blaha | 3(wwpp) 3w r=6 - accordion |
A 8 | Wirtshaustürl | 1:41 | D' Wirtshaustür Rodinger Sängerin und Pfahl-Musik |
3[wpp]ww 4w 1,2,2,1,1(wpp ww) r=5 - vocal brass guitar |
A 9 | Stamsrieder | 2:03 | Der Stamsrieder Volkemusikgruppe Stamm |
3(pp4w) ppww r=6 - guitar tuba zither |
B 1 | Schubkarrn | 1:35 | Schubkarr'n Vollmauer Musikanten | 4(wwpp) 16p r=4 - brass |
B 2 | Bäuerin von da Hoi | 1:41 | Bäuerin von da Hoi' Stamsrieder Sänger und Vollmauer Musikanten |
2(wppww) 2(wpp) 1,2,2,1,1,0(wppww) r=6 - brass vocal |
B 3 | Blau's Hendl | 0:54 | Blau's Hendl Sepp Blaha | 4pww - accordion |
B 4 | Mei Woaz und mei Kom | 1:28 | Mei Woaz und mei Kom Familie Schneider und Meyer-Musik | 2(4pww) 2,3(4w 2(4pww)) r=2 - accordion zither vocal |
B 5 | Herz König | 2:27 | Herz-König Geschwister Graf und Vollmauer Musikanten |
3,3,2(3(wpp) ww) 2(4pww 3(wpp) ww) r=3 - vocal brass |
B 6 | Moosbacher | 2:27 | Da Moosbacher Pfahl-Musik |
2(ppwpp wppww) 2(3(ppwpp) wppww) r=3 - accordion guitar tuba |
B 7 | Fuchs'nschwanz | 1:43 | Fuchs'nschwanz Sepp Blaha | 7(wpp) ww r=6 - accordion tuba |
B 8 | Häuserl am Roa | 2:03 | Da Häuserl am Roa Rodinger Sängerin und Pfahl-Musik |
8,8,12,12,8(w) 2(4w ppww) r=5 - vocal accordion tuba |
B 9 | Herzogauer | 1:30 | Herzogauer Vollmauer Musikanten |
2(ww4p) 2(wwpp) 2(ww4p) wwpp ww 2(3(wpp) ww) r=2 - brass |
LP | Zwiefache - folge III | Multiple Artists | Tonomatic LP 150523 | |
A 1 | Schelln Ass | 1:17 | Schell'n Ass Pfalzgräfliche Musikanten |
4(4pww) 2(8w 4pww) - r=2 - full brass |
A 2 | Deifi du dürrer | 1:45 | Deife du dürra Regensburger Stubenmusik |
7(wpp) ww r=6 - accordion brass zither guitar |
A 3 | Schleiderer Bräu | 1:18 | Schleiderer Bräu Sepp Blaha und Gisela Feldmeier | 4w 4p r=3x4 - accordion tuba |
A 4 | Wer mir und meina Schwarzen | 1:37 | Wer mir und meina Schwarz'n Pfalzgräfliche Musikanten | ppww r=4x8 - brass |
A 5 | Alte Kath | 2:07 | Boxhamerisch Regensburger Stubenmusik |
wwpp r=8x4 - accordion zither |
A 6 | Frisch auf | 1:52 | Frisch auf Sepp Blaha and Gisela Feldmeier |
2[2(pw) 3pw] 2[6(pw) 3pw] r=3 - accordion tuba |
A 7 | Deand'l mit'n rot'n Miada | 2:09 | 's Deand'l mit'n rot'n Miada Pfalzgräfliche Musikanten |
4(ppww) 2(4w ppww) r=5 - brass |
A 8 | Böhmischer Wind (r) | 2:06 | Der Böhmisch Wind Regensburger Stubenmusik |
3(ww3p) 4w r=8 - zither accordion |
A 9 | Stamsrieder | 2:17 | Stamsrieder Zwiefacher Familie Musik Meyer |
3(pp4w) ppww r=7 - accordion tuba |
B 1 | Hennalocka | 1:44 | Hennalocka Pfalzgräfliche Musikanten | 4pww r=8x3 - brass |
B 2 | Weils gleich ist | 1:22 | Weils gleich ist Sepp Blaha und Gisela Feldmeier |
2(ppww) 4w ppww r=7 - accordion tuba |
B 3 | Deandl i sag das drei-vier-mal | 1:53 | Deandl i sag das drei-vier-mal Regensburger Stubenmusik |
3(wwpp) 4w r=8 - guitar bass zither |
B 4 | Lercherl (kurz) | 1:19 | s'Lercherl Pfalzgräfliche Musikanten | 4pww r=6x3 - brass |
B 5 | Obermüller | 1:4 | Der Obermüller Sepp Blaha and Gisela Feldmeier | 4(ssww) 2(4w (4p|2s)ww) r=3 - accordion tuba |
B 6 | Hennadreck | 2:07 | Der Hennadreck Regensburger Stubenmusik | ppww r=8x4 - accordion zither guitar |
B 7 | Bäuerin von da Hoi | 1:13 | Bäuerin vo da Hoi Sepp Blaha und Gisela Feldmeier |
2(wppww) 2(2(wpp) 1[wppww]) r=3 - accordion tuba |
B 8 | Haisel an Roa | 1:53 | 's Haisel an Roa Pfalzgräfliche Musikanten |
8w 3(4p ww) (r2=w|r1r3r4=ww) r=4 - brass |
B 9 | Maderl | 1:50 | Boarischer Bauer Akkordeon Duo Viechtach |
2(wwpp) 4w 2(ppw)w r=8 - accordion |
B10 | Grün Ass | 1:03 | Grün Ass Pfalzgräfliche Musikanten | 4(4pww) 2(3wp4pww) r=3 - brass |
LP | Zweifache auf'spielt und g'sunga - folge IV | Multiple Artists | Tonomatic LP 150540 | |
A 1 | Neunberger | 1:24 | Der Neunberger Pfalzgräfliche Musikanten | 2(4pww) 2(8p 4pww) r=3 - brass |
A 2 | Moidl siah - Moidl schau | 1:22 | Moidl siah - Moidl schau Geschwister Steindl | 4pww r=18 - vocal accordion |
A 3 | Rebhendl | 2:25 | 's Rebhendl Tanja Waas und Thomas Scheibel |
2(3(wwpp) ww) 8p4wppw 8p4w3p r=3 - accordion guitar |
A 4 | Tännesberger | 1:46 | Der Tännesberger Pfalzgräfliche Musikanten | ppww r=3x8 - brass |
A 5 | Beim Schwanenwirt | 1:33 | Beim Schwanenwirt Familie Schneider |
2(4pww) 12p wppww r2(4pww) r=4 - vocal accordion brass |
A 6 | Schaufistiel | 1:19 | Da Schaufistiel Familie Raith und Pfalzgräfliche Musikanten |
4(wwpp) 16p r1(wwpp) r=3 - vocal brass |
A 7 | Zipfi-Michi or Sommermichl | 1:34 | Summamichl Brüder Krücki |
4(4pww) 4w 2(4pww) 2[3(wpp)ww] r=2 - accordion tuba |
A 8 | Nachtwachter | 1:35 | Nachtwachter Pfalzgräfliche Musikanten |
2(4w ppww) 4(ppwppw) r=3 - brass |
B 1 | Herz Ass | 1:37 | Herz Ass Pfalzgräfliche Musikanten | 4p 8w 4p 4w r=6 - brass |
B 2 | I bin meina Legtog | 2:27 | I bin meina Legtog net traurig gwen Familie Schneider | ww 4p 4w r=17 - vocal accordion zither |
B 3 | Luada | 1:11 | s' Luada Brüder Krücki | 4(ppww) (32p|4(ss4p)) r=2 - accordion tuba |
B 4 | Schwandorfer | 1:12 | Der Schwandorfer Pfalzgräfliche Musikanten |
2(3(wpp 6p) 3(ww3p) wwpp r=2 - brass |
B 5 | Heirat an Schneidersell | 2:46 | Heirat an Schneidersell Geschwister Steindl |
2(2[wpp] ppww) 2(4w ppww) r2,r3(2[wpp] ppww)r=5 - vocal button box bass |
B 6 | Zrissner Kittl | 1:35 | Z'rissner Kittl Familie Raith und Pfalzgräfliche Musikanten |
3,3,2,3,2(4pww) 4w 4pww r=5 - vocal brass |
B 7 | Bua am Fensta | 1:40 | Da Bua am Fensta Tanja Waas und Thomas Scheibel |
2(ww 3p wwpp) 2(ww wpwp wwpp) r=3 - accordion tuba |
B 8 | Eixendorfer | 0:54 | Der Eixendorfer Pfalzgräfliche Musikanten | ppww r=16 - brass |
CD | Bairische Tanzmusi | Wasti Fanderl | 75 599 it | |
6 | Zipfi-Michi | 2:53 | Zipfi-Michi | 4(4pww) 2(4w 2(4pww)) r=4 - brass vocal |
CD | Gamsbart und Adelflaum | Blaskapelle Hans Niederleitner | Meilton CD 3072 | |
5 | Reserl | 2:04 | s'Reserl mit Reichel-Duo |
4(ppww) 2[4(pw) 2(ppww)] 12(wwpp) r=1.5 - blasmusik vocal |
9 | Annamirl | 2:21 | Annamirl Zwiefacher | 4pww r=28 - blasmusik |
CD | Otto Ebner | und seine Musikanten | Bayerischen Rundfunk | |
9 | Grai'n fuss | 1:35 | Der Grai (n) fuss (Zwiefacher) | ppww r=16 - blasmusik |
CD | Mädchentor Burschentor | Stuttgarter Speilkreis | SSK 1997 | |
2 | Fuchs | 3:08 | Der Fuchs | ww8p r=(3.5x8) - renaisance vocal |
6 | Gscheckete Schimmel | 2:18 | Der Gscheckete Schimmel | 4(ppww) pp7w 2(ppww) r=5 - chamber vocal |
10 | Vier und Elf | 1:51 | Vier und Elf | 3(w3p) wpp r=9 - chamber |
12 | Deand'l mit'n rot'n Miada | 3:21 | Der Schuahmächerlesbua | 4(ppww) 2(4w2(ppww)) r=6 - chamber vocal |
CD | Zwiefache | Karl Edelmann | Bogner 3691 | |
1 | Wirt vo Stoa | 1:45 | I bin da Wirt vo Stoa | wpp wpp ww r=16 - blasmusik |
2 | Zipfi-Michi (lang) | 3:16 | Da Zipfi Michi | 4(4pww) 4w 2(4pww) 2(3(wpp)ww) r=4 - klarinettenmusi |
3 | Wenn i mei Dirndl zum Tanzn nimm | 1:17 | Wann i mei Diandl zum Tanzen nimm | 2(4w4p ww) 2(4w4p wppww) r=3 - tanzlmusi |
4 | Luada | 2:43 | s'Luada | 3(ppww) ppwpp 32p r=5 - blasmusik |
5 | Schelln neuner | 2:22 | Schelln neuner | 8w 4(wwp) 4(ww3p) r=5 - klarinettenmussi |
6 | Bäuerin von da Hoi | 2:01 | Bäuerin von der Hoi | 2(wppww) 2(2(wpp) 1[wppww]) r=5 - tanzlmusi |
7 | Herzogauer | 3:11 | Hopfazuppa | 2[2(ww4p) 2(wwpp) 2(ww4p) wwpp ww] 2(3(wpp)ww) r=4 - blasmusik |
8 | Suserl | 2:46 | s' Suserl | 2,2,1,2[pp2(wpp)ww] 2,2,1,2[2(ppwpp) pp2(wpp)ww] r=4 - klarinettenmusi |
9 | Herz Siebener or Goaßstutzn | 1:37 | Herz Siebener | 8w 2(4pww) r=6 - tanzlmusi |
10 | Zimmermo | 2:14 | Zimmermo | 4(wwpp) 2(4w 2(wwpp)) r=4 - blasmusik |
11 | Nußstaud'n | 2:03 | Nußstaud'n | 4(ww3p) wwppw r=5 - klarinettenmusi |
12 | Schmalzlerschnupfa | 2:25 | Da Schmalzlerschnupfa | 2(2(ppww) p4w) 4(3pww) r=4 - tanzlmusi |
13 | Wintergrün | 1:24 | s'Deandl vom Wintergrea | 4w 2(ppww) r=8 - blasmusik |
14 | Lercherl | 2:11 | s'Lercharl | 2(ppww) 2(4pww) r=7 - klarinettenmusi |
15 | Juche frisch auf | 2:02 | Juche frisch auf | 2(2(pw) 3pw) 4(pw) 2(pw) 3pw r=5 - tanzlmusi |
CD | Hallertauer Aroma | Dellnhauser Musikanten | Bayerischen Rundfunk | |
3A | Stadkircha | 2:08 | Stadkircha Eberwein Dreigesang |
Stadkircha 8(ww3p) r=2 to 1:02 - accordion brass |
3B | Peter-Girgl | 2:08 | Peter-Girgl Eberwein Dreigesang |
at 1:02 4(4pww) 2(2(wp) 4pww) r=2 - accordion brass |
5 | Alte Kath | 2:05 | Unser alte Kath Gesangsgruppe Eberwein | wwpp r=5x8 - Tanzlmusi vocal |
9 | Wirt vo Stoa | 3:00 | Da Wirt vo Stoa Gesangsgruppe Eberwein | wpp wpp ww r=8x4 - brass vocal |
11 | Stieglitz | 1:29 | Stieglitz-Stieglitz Eberwein Kinder | 4,2,4,4,2(ppww) 4w ppww r=5 - brass vocal |
13 | Wampat Gust | 2:25 | Da wampat Gust Eberwein Kinder | 4pww r=5x8 - blasmusik vocal |
17 | Rumpertibum | 2:27 | Rumpertibum | 2(w3[3pw]w) 2(4w3pww) r=4 - blasmusik |
20 | Suserl | 2:46 | s' Suserl Gesangsgruppe Eberwein |
2[pp2(wpp)ww] 2[2(ppwpp) pp2(wpp)ww] r=3.5 - vocal accordion |
22 | Schmalzlerschnupfa | 3:10 | Schmaizlerschnupfa Gesangsgruppe Eberwein |
i2,v2,3,3,i1[2(ppww) p4w] 4(3pww) r=5 - vocal accordion brass |
24 | Vier laufenden Ober | 2:40 | Da vier laufend'n Ober | a: 2(w3p wpp w3p wp) - brass b: 2(pw pww p3w 3pw p|w) c: 4(2(ww3p) wpp w pp|w) 4(wpp) ww3p wppww d: 2(2wpp)ppww) 2(wwpp wwppw) 4(3wpp) 4(3pww) |
CD | Dellnhauser Tanzbodenlust | Dellnhauser Musikanten | Bayerischen Rundfunk dual CD | |
I 8 | Weiß-Blau | 1:51 | Weiss-Blau | ptppt r=8x4 (no waltz) - brass |
II19 | Luada | 1:43 | s'Luada | (ppww) ppwpp 32p r=4 - blasmusik |
II25 | Schwarz Bua | 2:38 | Zwiefacher/Da Schwarz Bua | ww5p - brass vocal |
CD | Zwiefach 1 | Dellnhauser Musikanten | Zwiefach 1 | |
2 | Deandl im Woid | 2:26 | Deandl im Woid | ww3p r=6x6 - brass |
3 | Schimmelreiter | 2:25 | Schimmelreiter | r1i,r4i 2(4pww 2pww) 3(pw)w 4pww ppww r=4 r2v,r3v 2(4pww 2pww) 3(pw) 3*|2(4pww ppww) *=r2v followed by 3rd i repeat - brass vocal |
4 | Hollerstaudn | 1:38 | Hollerstaudn | 3(wpp)ww r=15 - brass |
5 | Ampertshauser | 2:08 | Ampertshauser | A:4(4pww) B:4(ppww) A:2(4pww) C:4(4pww) r=2 plus a intro and finish - brass |
6 | Schneider | 2:18 | Schneider, Schneider | 2*(ppw ppww) 2*(ppwp ppw) r=7 *=1@ r3i,r5i - brass vocal |
7 | Mauskatz (d) | 2:18 | Mauskatz | 2(3(w4p)2w) 4w2p3w3p r=3 - brass |
8 | Bäurin von Ödmo | 1:53 | Bäurin von Ödmo | 8w 2(ppww) [r3,r4 (4w)] r=7 - brass vocal, interludes between vocals |
9 | Badndorfer | 2:11 | Badndorfer | 2(wwpp4w) 2(wwpp2w) 1(wwpp4w) r=4 - brass |
10 | Zipfi-Mich | 2:46 | Zipfi-Michi | 4(4pww) 2(4w 4pww) r=3.5 - brass vocal
a:2(4pww) b:4w i:aababa v:aababa i:a v:aababa i:aba |
11 | Wirtshaustürl | 2:18 | Wirtshaustürl | 2(3[wpp]ww) 2(4w wpp ww) r=4 - brass |
12 | Wampat Gust | 2:47 | Wampert Gust | 4pww r=36 - brass vocal |
13 | Pfälzer | 2:24 | Pfälzer | 2(4w4pww) 2(2(wwpp) 4w4pww) r=4 - brass |
14 | Stalltürl (d) | 1:45 | Stalltürl | 4(wwpp) 2(4p wwpp) r=4 - brass |
15 | Wirt vo Stoa | 2:26 | Wirt von Stoa | wpp wpp ww r=22 - brass vocal |
16 | Schmid-Bua | 2:57 | Schmid-Bua | 2(wwppww) 2(3wppww) 2(4wppw3pww) r=4 - brass |
17 | Sechs Löffe | 2:07 | Sechs Löffe | ppwp r=44 - brass vocal |
18 | Wenn i mei Dirndl zum Tanzn nimm | 2:39 | Wenn i Mei Dirndl zum Tanzn nimm | 4w4p ww 4w4p wppww r=7 - brass |
CD | Zum Tanz'n bin i ganga | Aichacher Bauernmusi | acad 0896 | |
3 | Wasserreiter | 1:43 | Wasserreiter | 5(wpp) ww r=8 - brass |
8 | Wenn der Bauer ins Weinland fahrt | 1:56 | Wenn der Bauer ins Weinland fahrt | 7wpp 4t 4w 3pw r=6 - brass |
19 | Weiß-Blau | 1:27 | Weißblau | ptppt r=4x4 - brass |
CD | Rosenheimer Tanzlmusi Folge 2 | Rosenheimer Tanzlmusi | Bogner 7933 | |
15 | Herzogauer | 2:12 | Holzkeilnest (Zwiefacher) | 2(ww4p) 2(wwpp) 2(ww4p) wwpp ww 2(3(wpp) ww) r=3 - accordion strings |
CD | Hodernlump | Kapelle Oskar Sattler | 920713 CD | |
5 | Weils gleich ist | 2:19 | Weils gleich ist | 2(ppww) 4w ppww r=10 - brass |
8 | Herz Siebener or Goaßstutzn | 3:00 | Goaßstutzn | 8w 2(4pww) r=10 - brass |
14 | Eisenkeilnest | 2:41 | Eisenkeilnest | 2(ppww) pwpw ppww r=12 - brass |
CD | Die Tanzgeiger | Die Tanzgeiger | RST 91589-2 | |
22 | Schelln neuner | 1:40 | Schelln-neuner, Zwiefacher | 8w 4(wwp) 4(ww3p) r=3 - strings |
CD | Cascade of Tears | Mary Lea & BLT | Caballo Rojo 01 | |
5 | Nüdeli | 4:25 | Nüdeli | ppww - relaxed violin flute piano |
11 | Zwei Kapellen | 3:30 | Zwei Kapellen | 4(ssww) 4(ww4p) 4(3(wpp) ww) r=3 - classical |
CD | Gypsy Wine | Mary Lea & Friends | Caballo Rojo 24 | |
9 | Hora din Câmpie | 2:53 | Hora din Câmpie | ww4pwwp 3(wwpp)ppww r=6.5 - flute strings |
10 | Valse à 5 temps; Half & Half | 2:47 | Half and Half 5/4 Waltz | piano fiddle clarinet |
MC | Le P'tit Blanc '85 | Le P'tit Blanc | PB 8505 AST | |
A 1 | Doppelpolka & s'Dundi | 4:12 | Doppelpolka + s'Dundi | Schottis Mazurka Valse |
A 6 | Bim Bam Bellala mit Saulocker | 2:50 | Bim Bam Bellala + Saulocker | Schottis + 2(ttww) 4(4pww) - vielle accordion |
B 9 | Nagelschmied | 1:45 | Nagelschmied | 12w 2(ppww) - vielle accordion |
MC | Alpenglühn | Squip! | Workshop 1 Zwiefache | |
A 1 | Leichte Spatenstiel | 3:36 | Der leichte Spatenstiel | 4(wwpp) 8(pw) r=9 - accordion bagpipes |
A 2 | Zrissner Kittl | 2:27 | Zrissner Kittl | 2(4pww) 4w 4pww r=8 - accordion bagpipe |
A 3 | Saulocker | 2:39 | Saulocker | 2(4pww) 4(4pww) r=6 - bagpipes accordion vielle |
A 4 | Ringelein | 3:05 | Das Ringlein | pww r=10x8 - accordion pipes |
A 5 | Suserl (q) | 2:44 | Susserl | 2[pp2(wpp)wp] 2[3(ppwpp)wppwp] r=4 - accordion vielle |
B 1 | Eisenkeilnest | 2:17 | Das Eisenkeierlnest | 2(ppww) pwpw ppww r=11 - accordion bagpipe vielle |
B 2 | Göger | 3:07 | Der Göger | 4(pp3w) 2(4w wwpp3w) r=5 - accordion |
B 3 | Schelinober | 2:14 | Schellenober und Schellenunter | 4(w3p ww) 2(pwpwwp3w 3pww) r=3 - accordion bagpipes |
B 4 | Trois Bières | 2:14 | Trois Bières | 4pww 4w 4pww r=10 - vielle accordion minor |
B 5 | Kurzifünfer | 3:55 | Kurzifünfer | 4(ppwwp) 2(3pww2p 3pwp) r=5 - bagpipe vielle accordion renaissance |
EP | Spielt Bayerische Zweifache I | Otto Ebner | Tanz 56 908 | |
A 1 | Alte Kath | 2:39 | Alte Kath (Boxhamerisch, Eichelbauer) | wwpp r=6x8 - brass |
A 2 | Deifi du dürre | 1:42 | Deifi du dürrer ('s oanzig Hendl) | 7(wpp) ww r=6 - brass |
A 3 | Sechs Löffel | 1:31 | Sechs Löffel | 6p ww r=16 - brass |
B 1 | Luada | 2:30 | s'Luada | 3(ppww) ppwpp (32p|4(ss4p)) r=5 - brass |
B 2 | Neun Häuser | 1:51 | Neun Häuser (Dörfer) | 3(ww3p) 3w r=8 - brass |
EP | Spielt Bayerische Zweifache II | Otto Ebner | Tanz 56 909 | |
A 1 | Saulocker | 1:44 | Saulocker | 4pww r=3x8 - brass |
A 2 | Wintergrün | 2:05 | Wintergrün | 4w 2(ppww) r=12 - brass |
A 3 | Eisenkeilnest | 1:43 | Eisenkeilnest | 2(ppww) pwpw ppww - brass |
B 1 | Leit Leit Leit Müaßts Lusti Sein | 1:47 | Leit, Leit | 3(pp3w) ppww r=7 - brass |
B 2 | Tauberer | 2:32 | Tauberer | 2(4w4p ww) 2(8w 4w4p ww) r=3 - brass |
EP | Spielt Bayerische Zweifache III | Otto Ebner | Tanz 56 910 | |
